Technische Richtlinien für Druckdaten
Hier finden Sie die technischen Richtlinien für digitale Druckdaten. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Kontaktperson in der Mediaberatung oder im Kundenservice.
Dateiformat und Bilddaten
| Bereich | Vorgabe |
| Dateiformat | PDF 1-4 (Standard PDF/X) oder High-End PDF 1.3 gemäss den technischen Richtlinien der Druckerei |
| Schriften | Alle verwendeten Schriften müssen im PDF eingebettet sein |
| Farbbilder | CMYK, mindestens 200 doi |
| Sonderfarben | Nicht verwendbar, vorab in Skalafarben umwandeln |
ICC-Profile
Verwenden Sie für die Bildbearbeitung das zur Bildart passende Farbprofil.
| Bildart | Farbprofil |
| Farbbilder | WAN-IFRAnewspaper26v5 |
| Schwarz-Weiss-Bilder | WAN-IFRAnewspaper26v5_gr |
Druckspezifikationen
| Eigenschaft | Spezifikation |
| Druckverfahren | Offsetrotationsdruck ohne Trocknung (Coldset) |
| Rasterweite | 60 Linien/cm, Elliptical P |
| Bildauflösung | Mindestens 200 dpi beim 60er-Raster |
Die vollständigen Produktionsangaben und Musterseiten finden Sie in den technischen Richtlinien der Druckerei.
Papierarten
| Ausführung | Papier |
| Broadsheet und Tabloid Standard | 45g/m2, Perlenpress CS, ungestrichen |
| Broadsheet und Tabloid aufgebessert | 52g/m2, Perlen Snowprint CS, ungestrichen |
| A4-Magazine | 60g/m2, Holmen Trend 2.0, weiss, ungestrichen, SK 6 |
Bei Fragen helfen Ihnen Ihre Kontaktpersonen in der Mediaberatung oder im Kundenservice gerne weiter.